| Pflichtgegenstände | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| Sprachkompetenz | 23 | |||
| Deutsch | 5 | 5 | 4 | 14 |
| Englisch einschließlich Wirschaftssprache | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Sozialkompetenz und Persönlichkeitsentwicklung | 16 | |||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Wirtschaftskompetenz | 38 | |||
| Betriebswirtschaft, Wirtschaftliches Rechnen, Rechnungswesen | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Betriebswirtschaftliche Übungen einschließlich Übungsfirma | 4 | 3 | 5 | 12 |
| Officemanagement und angewandte Informatik | 5 | 3 | 5 | 13 |
| Kundenorientierung / Business Behaviour | - | 2 | - | 2 |
| Projektmanagement, Projektarbeit | - | - | 2 | 2 |
| Gesellschaft und Umwelt | 16 | |||
| Volkswirtschaft und Recht | - | - | 2 | 2 |
| Politische Bildung und Zeitgeschichte | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Wirtschafts- und Kulturräume (Geographie) | 2 | 2 | - | 4 |
| Angewandte Naturwissenschaften und Warenlehre | - | 3 | 2 | 5 |
| Summen | 30 | 32 | 31 | 93 |
| Verbindliche Übungen | ||||
| Kompetenzorientiertes, eigenverantwortliches Lernen | 5 | - | - | 5 |
| Praxis | ||||
| Pflichtpraktikum | 150 | |||
| Freiwilliges Praktikum | 80 | |||
| Freigegenstände | ||||
| Game Based Learning and Game Studies | ||||
