| Pflichtgegenstände | I. Jg | II. Jg | III. Jg | IV. Jg | V. Jg | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persönlichkeitsbildung und Bildungskarriere | ||||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Persönlichkeitsbildung soziale Kompetenz | 2 | 2 | ||||
| Business Behaviour | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Sprache und Kommunikation | ||||||
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| Englisch einschl. WSp | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| Lebende Fremdsprache | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| Wirtschaft und Management | ||||||
| Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| Unternehmensrechnung | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| Businesstraining, Projektmanagement, Übungsfirma, Case Studies | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
| Wirtschaftsinformatik | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Officemanagement und ang. Inf. | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Recht | 2 | 2 | ||||
| Volkswirtschaft | 2 | 2 | ||||
| Gesellschaft und Kultur | ||||||
| Pol. Bildung und Geschichte | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| Geografie | 2 | 2 | 4 | |||
| Int. Wirtschafts- und Kulturräume | 2 | 2 | ||||
| Mathematik und Naturwissenschaften | ||||||
| Mathematik und ang. Math. | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| Technologie, Ökologie und Warenl. | 2 | 2 | ||||
| Wochenstundenzahl Stammbereich | 29 | 33 | 31 | 31 | 24 | 148 |
| Ausbildungsschwerpunkt (A2) Management, Controlling, Accounting | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Ausbildungsschwerpunkt (A2) Informations- und Kommunikationstechnologie, E-Business | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| SAP | 2 | 2 | ||||
| Financial & Management Accounting | 2 | 2 | ||||
| Gesamtwochenstundenanzahl (max. 38) | 29 | 33 | 33 | 35 | 28 | 158 |
| Freigegenstände | ||||||
| Game Based Learning and Game Studies | ||||||
| Maturavorbereitung Mathematik |
